quarta-feira, 28 de março de 2012

MARCÃO É nº 200 !!!

por João Paulo di Medeiros

Ele pode até não ter toda a técnica do mundo e nem mesmo ser o centroavante que todo treinador sonha, mas ele sem dúvida é o mais querido entre os atleticanos. Você acertou se pensou em Marcão ! O artilheiro atleticano completará nesta noite sua partida de número 200 com a camisa do Dragão.

De origem humilde, Marcão chegou ao Atlético vindo do modesto Ipitanga (BA). Conhecido como Marquinhos na época, o camisa 9 chegou ao Antônio Accioly como uma aposta da diretoria e se firmou. Logo de cara conquistou o Brasileirão da Série C e a artilharia do certame, aos poucos foi conquistando a torcida rubro-negra que o trata como um verdadeiro xodó.

Além do título da terceirona, o atacante ostenta o bicampeonato estadual vencido em 2010-2011. Como prêmio individual, Marcão foi artilheiro da Série C em 2008 e do Goianão no ano passado. Neste ano é vice-artilheiro do Goianão com nove gols e principal do Atlético na temporada com dez tentos.

Marcão não tem conseguido se firmar como titular absoluto e a diretoria sempre contrata um jogador para assumir a camisa 9 do time. Porém, isso não desanima o jogador que segue sendo humilde, merecendo o aplauso do torcedor e uma valorização por parte do Atlético.

Todos os 91 gols de Marcão com a camisa do Atlético em 199 jogos oficiais (Média de 0.45 gol por jogo)

2008
SÉRIE C
06/07/2008 – (1) Atlético 2 x 0 Águia Negra (MS)
20/07/2008 – (1) Atlético 3 x 0 Operário (MS)
23/07/2008 – (1) Atlético 3 x 2 Mixto (MT)
27/07/2008 – (2) Águia Negra (MS) 1 x 5 Atlético
03/08/2008 – (1) Itumbiara 1 x 4 Atlético
17/08/2008 – (3) Atlético 6 x 4 Dom Pedro (DF)
31/08/2008 – (1) Mixto (MT) 2 x 1 Atlético
06/09/2008 – (2) Atlético 7 x 1 Itumbiara
14/09/2008 – (2) Atlético 4 x 1 Mixto (MT)
08/10/2008 – (2) Atlético 4 x 0 Águia (PA)
16/10/2008 – (2) Atlético 5 x 1 Duque de Caxias (RJ)
19/10/2008 – (3) Atlético 6 x 0 Confiança (SE)
25/10/2008 – (1) Guarani 0 x 3 Atlético
29/10/2008 – (1) Atlético 2 x 0 Guarani
01/11/2008 – (1) Atlético 5 x 0 Rio Branco (AC)
09/11/2008 – (1) Duque de Caxias (RJ) 2 x 2 Atlético
2009
GOIANÃO
01/02/2009 – (2) Atlético 3 x 1 Itumbiara
11/02/2009 – (1) Anápolis 0 x 3 Atlético
01/03/2009 – (2) Atlético 5 x 0 Trindade
08/03/2009 – (1) Crac 1 x 2 Atlético
28/03/2009 – (3) Anapolina 2 x 7 Atlético
SÉRIE B
09/05/2009 – (1) América (RN) 1 x 2 Atlético
12/05/2009 – (1) Atlético 3 x 1 Bragantino
20/06/2009 – (1) Vila Nova 2 x 3 Atlético
04/07/2009 – (1) São Caetano 2 x 2 Atlético
14/07/2009 – (1) Portuguesa 2 x 1 Atlético
18/07/2009 – (1) Atlético 3 x 1 Fortaleza
31/07/2009 – (2) Guarani 1 x 3 Atlético
25/08/2009 – (2) Atlético 4 x 1 América (RN)
23/10/2009 – (1) Atlético 5 x 1 Brasiliense (DF)
07/11/2009 – (1) Atlético 4 x 1 Guarani
10/11/2009 – (1) Atlético 4 x 1 Ceará
21/11/2009 – (1) Juventude 1 x 3 Atlético
2010
GOIANÃO
27/01/2010 – (2) Canedense 1 x 4 Atlético
21/02/2010 – (1) Atlético 4 x 2 Santa Helena
03/03/2010 – (2) Atlético 8 x 1 Canedense
14/03/2010 – (1) Morrinhos 2 x 2 Atlético
25/04/2010 – (1) Atlético 4 x 0 Santa Helena
COPA DO BRASIL
17/03/2010 – (1) Atlético 2 x 0 Bahia
22/04/2010 – (1) Atlético 2 x 0 Santa Cruz
05/05/2010 – (1) Atlético 1 x 0 Palmeiras
SÉRIE A
15/07/2010 – (1) Atlético (MG) 3 x 2 Atlético
21/07/2010 – (1) Atlético 3 x 1 Corinthians
25/09/2010 – (1) Atlético 3 x 0 Grêmio Barueri
10/10/2010 – (2) Corinthians 3 x 4 Atlético
23/10/2010 – (1) Guarani 0 x 1 Atlético
28/10/2010 – (1) Atlético 1 x 1 Ceará
2011
GOIANÃO
17/01/2011 – (1) Atlético 3 x 2 Santa Helena
20/01/2011 – (2) Aparecidense 2 x 3 Atlético
05/02/2011 – (1) Atlético 2 x 1 Vila Nova
13/02/2011 – (1) Crac 2 x 4 Atlético
27/02/2011 – (2) Atlético 4 x 0 Morrinhos
09/03/2011 – (1) Goianésia 1 x 3 Atlético
20/03/2011 – (1) Atlético 2 x 1 Crac
30/04/2011 – (3) Atlético 4 x 2 Anapolina
08/05/2011 – (1) Goiás 1 x 1 Atlético
COPA DO BRASIL
23/02/2011 – (1) Brusque (SC) 3 x 2 Atlético
SÉRIE A
22/05/2011 – (1) Coritiba 0 x 1 Atlético
19/06/2011 – (1) Atlético (MG) 2 x 2 Atlético
2012 (em andamento)
GOIANÃO
21/01/2012 – (2) Rio Verde 2 x 4 Atlético
25/01/2012 – (1) Atlético 2 x 1 Anapolina
01/02/2012 – (2) Crac 2 x 4 Atlético
26/02/2012 – (1) Atlético 1 x 1 Itumbiara
11/03/2012 – (2) Atlético 2 x 2 Vila Nova
19/03/2012 – (1) Morrinhos 1 x 2 Atlético
COPA DO BRASIL
15/03/2012 – (1) Atlético 4 x 2 Gurupi (TO)

Fonte: http://resenhacronica.blogspot.com.br/2012/03/marcao-n-200.html?spref=fb

2 comentários: