Por: Kaduterra
Acabou, acabou, acabou....
Pois é, chegou o fim do Goianão e a torcida rubro-negra termina de cabeça inchada.
Mas, nem tudo é só notícia ruim, ao menos 3 rubro-negros tem o que comemorar, pois, mostraram que ou entendem muito de futebol ou chutam bem melhor que nossos atacantes e faturaram os prêmios do Bolão do Buteco.
2 deles não são novidades, pois, tanto Vemger (Henrique Gomes), como Fernando Vale dispararam desde o começo do campeonato e no final apenas tiveram que controlar a difença e foram os grandes destaques do Bolão, apenas brigando entre sí na liderança.
Porém, a emoção ficou para última rodada para a definição do 3º colocado, onde Bobwalker e Geraldo Catel ainda brigavam ponto a ponto pela posição.
E no fim assim ficou nosso pódio:
Em 3º lugar com 580 pontos e uma grande cravada de placar no último jogo Geraldo Catel.
Em 2º lugar com 590 pontos e com uma grande campanha: Fernando Vale.
E o Grande Prêmio com grandes méritos ficou por conta de Henrique Gomes, que fez nada mais nada menos que 640 pontos.
Parabéns aos vencedores e obrigado a todos que participaram com ao menos com um único palpite.
Segue a classificação final:
| CLASSIFICAÇÃO | |||
| Nº | Participante | Pontos | Do 1º |
| 1º | Vemger | 640 | 0 |
| 2º | Fernando Vale | 590 | 50 |
| 3º | Geraldo Catel | 580 | 60 |
| Kadú Terra | 580 | 60 | |
| 5º | Bobwalker | 570 | 70 |
| 6º | RS Morais | 520 | 120 |
| Wander | 520 | 120 | |
| 8º | Lud | 510 | 130 |
| 9º | Carlos Edu | 490 | 150 |
| Leonardo Luiz | 490 | 150 | |
| 11º | Cleber Lucas | 470 | 170 |
| Geovane Silva | 470 | 170 | |
| Nandin81 | 470 | 170 | |
| 14º | Vinicius Salvanini | 460 | 180 |
| 15º | Calaça | 440 | 200 |
| Thiagão | 440 | 200 | |
| 17º | Doughenrique | 430 | 210 |
| William Luiz | 430 | 210 | |
| 19º | Luuuiz | 420 | 220 |
| 20º | Luizin | 380 | 260 |
| 21º | Léo Caetano | 370 | 270 |
| 22º | Eurico Kiko | 360 | 280 |
| Salgado | 360 | 280 | |
| 24º | Carlos Caetano | 350 | 290 |
| 25º | Marinho | 340 | 300 |
| 26º | Diniz | 330 | 310 |
| Lução | 330 | 310 | |
| 28º | Rogerio Freitas | 320 | 320 |
| 29º | Carlos Gardel | 310 | 330 |
| 30º | Lhuan Matos | 300 | 340 |
| 31º | Hudson Batista | 290 | 350 |
| Lucashow | 290 | 350 | |
| 33º | Anamg | 270 | 370 |
| 34º | Cecilia Barcelos | 230 | 410 |
| Fredin | 230 | 410 | |
| 36º | Gustavo Curvelo | 220 | 420 |
| 37º | Gutira | 200 | 440 |
| 38º | Celio Melo | 190 | 450 |
| Fernandinho | 190 | 450 | |
| Iza | 190 | 450 | |
| 41º | Pebinha | 180 | 460 |
| 42º | Roberto Chileno | 170 | 470 |
| 43º | Bodoque | 160 | 480 |
| Dedel | 160 | 480 | |
| Gagobeda | 160 | 480 | |
| Ian Bras | 160 | 480 | |
| 47º | Jorge Fernando | 150 | 490 |
| 48º | Garcia | 120 | 520 |
| Luiz Flavio | 120 | 520 | |
| PedroPHD98 | 120 | 520 | |
| Zé Wilson | 120 | 520 | |
| 52º | Eric Damasceno | 110 | 530 |
| Rafa | 110 | 530 | |
| 54º | Gabriel Mariano | 100 | 540 |
| Marcelo Silva | 100 | 540 | |
| Vinicius Tondolo | 100 | 540 | |
| 57º | Aguinaldo Barros | 90 | 550 |
| João Antonio | 90 | 550 | |
| Natal Gomes | 90 | 550 | |
| 60º | Arthur Magalhães | 80 | 560 |
| Felix Padua | 80 | 560 | |
| Lidiane Gléria | 80 | 560 | |
| Matheus Batista | 80 | 560 | |
| Silvio | 80 | 560 | |
| 65º | Danilo De Padua | 70 | 570 |
| Julio Felix | 70 | 570 | |
| Richiely Batista | 70 | 570 | |
| 68º | Ademir Martins | 60 | 580 |
| Ana Barbara | 60 | 580 | |
| Andre Luiz | 60 | 580 | |
| 71º | Claudio Toledo | 50 | 590 |
| Cristina Vieira | 50 | 590 | |
| Kennedy | 50 | 590 | |
| Mikaelly Martins | 50 | 590 | |
| Otaviano Marini | 50 | 590 | |
| Ricardo Padua | 50 | 590 | |
| Thatta_ACG | 50 | 590 | |
| 78º | Dener | 40 | 600 |
| Joselio Fernandes | 40 | 600 | |
| Juninho-go | 40 | 600 | |
| Leticia Diniz | 40 | 600 | |
| Pedro Ricardo | 40 | 600 | |
| Wendel Magno | 40 | 600 | |
| 84º | Carlos Antonio | 30 | 610 |
| Daniel Abe | 30 | 610 | |
| Eudes | 30 | 610 | |
| Mileni Borges | 30 | 610 | |
| 88º | Ana Laura | 20 | 620 |
| 89º | Carlos Junior | 10 | 630 |
| Fred | 10 | 630 | |
| Marcus Vinicius | 10 | 630 | |
| Samyr | 10 | 630 | |
| 93º | Helena | 0 | 640 |


Vemger
ResponderExcluirEntão vai ter o premio mesmo, a camisa do Rafael cruz?? Quando eu posso pega-la???
Fernando Vale
ResponderExcluirTá bom fiquei com o Vice. O que vale é participar.
Parabéns a todos do Boteco do Dragão.
Tem premiação para o 2º colocado?
Excluirfernandovale@msn.com
Geraldo Catel Junior
ResponderExcluirjuniorcatel@hotmail.com
UFA foi no ultimo palpite,cheguei em terceiro,como faço para receber meu prêmio.
Parabens Henrique e Pandinha e a todos do Buteco
Estamos organizando para a entrega dos premios, mas, os 3 serão premiados.
ResponderExcluir