Por: Kaduterra
Fim da 9º rodada, Atlético decepcionou, jogou mal mais uma vez e não passou de um empate com o Itumbiara. Goiás não saiu do zero e também decepcionou, Aparecidense foi até Catalão e voltou com os 23 pontos, mas, os grandes destaques ficou por conta de Vila Nova e Rio Verde que surpreenderam e fizeram 4 gols cada e sairam com 3 pontos cada.
| 9º Rodada | ||||
| Atlético | 1 | X | 1 | Itumbiara |
| Anapolina | 0 | X | 0 | Goiás |
| Crac | 0 | X | 1 | Aparecidense |
| Morrinhos | 0 | X | 4 | Vila Nova |
| Rio Verde | 4 | X | 2 | Goianésia |
No nosso atrasado bolão, o destaque ficou por conta do Rogério Freitas e foi o único a levar 30 pontos.
| CLASSIFICAÇÃO | |||
| Nº | Participante | Pontos | Do 1º |
| 1º | Fernando Vale | 310 | 0 |
| Vemger | 310 | 0 | |
| 3º | Kadú Terra | 290 | 20 |
| Lud | 290 | 20 | |
| 5º | Carlos Edu | 280 | 30 |
| RS Morais | 280 | 30 | |
| 7º | Doughenrique | 260 | 50 |
| Geovane Silva | 260 | 50 | |
| Nandin81 | 260 | 50 | |
| 10º | Luizin | 250 | 60 |
| Salgado | 250 | 60 | |
| 12º | Cleber Lucas | 240 | 70 |
| Lucashow | 240 | 70 | |
| Wander | 240 | 70 | |
| 15º | Bobwalker | 230 | 80 |
| Geraldo Catel | 230 | 80 | |
| Leonardo Luiz | 230 | 80 | |
| Lhuan Matos | 230 | 80 | |
| Lução | 230 | 80 | |
| Vinicius Salvanini | 230 | 80 | |
| 21º | Gustavo Curvelo | 220 | 90 |
| Léo Caetano | 220 | 90 | |
| Luuuiz | 220 | 90 | |
| 24º | Eurico Kiko | 210 | 100 |
| 25º | Carlos Gardel | 200 | 110 |
| Marinho | 200 | 110 | |
| 27º | Anamg | 190 | 120 |
| Celio Melo | 190 | 120 | |
| Fernandinho | 190 | 120 | |
| Iza | 190 | 120 | |
| Thiagão | 190 | 120 | |
| 32º | Calaça | 180 | 130 |
| Carlos Caetano | 180 | 130 | |
| Fredin | 180 | 130 | |
| Pebinha | 180 | 130 | |
| Rogerio Freitas | 180 | 130 | |
| 37º | Bodoque | 160 | 150 |
| Dedel | 160 | 150 | |
| Gagobeda | 160 | 150 | |
| Gutira | 160 | 150 | |
| Hudson Batista | 160 | 150 | |
| Ian Bras | 160 | 150 | |
| 43º | Diniz | 140 | 170 |
| 44º | Cecilia Barcelos | 130 | 180 |
| Roberto Chileno | 130 | 180 | |
| 46º | Garcia | 120 | 190 |
| Luiz Flavio | 120 | 190 | |
| Zé Wilson | 120 | 190 | |
| 49º | Eric Damasceno | 110 | 200 |
| Rafa | 110 | 200 | |
| 51º | Gabriel Mariano | 100 | 210 |
| Jorge Fernando | 100 | 210 | |
| Marcelo Silva | 100 | 210 | |
| Vinicius Tondolo | 100 | 210 | |
| William Luiz | 100 | 210 | |
| 56º | Aguinaldo Barros | 90 | 220 |
| João Antonio | 90 | 220 | |
| Natal Gomes | 90 | 220 | |
| PedroPHD98 | 90 | 220 | |
| 60º | Arthur Magalhães | 80 | 230 |
| Felix Padua | 80 | 230 | |
| Lidiane Gléria | 80 | 230 | |
| Matheus Batista | 80 | 230 | |
| 64º | Danilo De Padua | 70 | 240 |
| Julio Felix | 70 | 240 | |
| Richiely Batista | 70 | 240 | |
| 67º | Ademir Martins | 60 | 250 |
| Ana Barbara | 60 | 250 | |
| Andre Luiz | 60 | 250 | |
| 70º | Claudio Toledo | 50 | 260 |
| Cristina Vieira | 50 | 260 | |
| Kennedy | 50 | 260 | |
| Mikaelly Martins | 50 | 260 | |
| Otaviano Marini | 50 | 260 | |
| Ricardo Padua | 50 | 260 | |
| Thatta_ACG | 50 | 260 | |
| 77º | Dener | 40 | 270 |
| Joselio Fernandes | 40 | 270 | |
| Juninho-go | 40 | 270 | |
| Leticia Diniz | 40 | 270 | |
| Pedro Ricardo | 40 | 270 | |
| Wendel Magno | 40 | 270 | |
| 83º | Carlos Antonio | 30 | 280 |
| Daniel Abe | 30 | 280 | |
| Eudes | 30 | 280 | |
| Mileni Borges | 30 | 280 | |
| 87º | Ana Laura | 20 | 290 |
| 88º | Carlos Junior | 10 | 300 |
| Fred | 10 | 300 | |
| Marcus Vinicius | 10 | 300 | |
| Samyr | 10 | 300 | |
| 92º | Helena | 0 | 310 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário