Por: Kaduterra
E chega ao fim mais uma rodada sem novidades. O Atlético com o mesmo futebol medíocre suou para vencer o fraco Morrinhos por 2 x 1. Goiás mostrou a mesma incompetencia e teve que suar tambem para garantir os 3 pontos frente ao Rio Verde. Tentando se firmar o Vila bateu a Aparecidense em Aparecida. Itumbiara mostrou que quem esta mesmo em decadencia é a Anapolina. E pra completar a rodada o Crac venceu em casa o Goianésia por 2 x 1.
| 13º Rodada |
| Morrinhos | 1 | X | 2 | Atlético |
| Anapolina | 2 | X | 3 | Itumbiara |
| Aparecidense | 0 | X | 2 | Vila Nova |
| Crac | 2 | X | 1 | Goianésia |
| Rio Verde | 3 | X | 4 | Goiás |
Em nosso querido Bolão o destaque ficou por conta do Bobwalker que cravou os 2 x 1 do Dragão e do Crac além de acertar a vitória do Goiás e do Vila e fez 60 pontos.
| CLASSIFICAÇÃO |
| Nº | Participante | Pontos | Do 1º |
| 1º | Vemger | 430 | 0 |
| 2º | Fernando Vale | 410 | 20 |
| 3º | Kadú Terra | 370 | 60 |
| | RS Morais | 370 | 60 |
| 5º | Bobwalker | 360 | 70 |
| | Carlos Edu | 360 | 70 |
| | Geovane Silva | 360 | 70 |
| | Geraldo Catel | 360 | 70 |
| | Leonardo Luiz | 360 | 70 |
| | Lud | 360 | 70 |
| 11º | Doughenrique | 330 | 100 |
| 12º | Luizin | 320 | 110 |
| | Nandin81 | 320 | 110 |
| | Vinicius Salvanini | 320 | 110 |
| 15º | Lhuan Matos | 310 | 120 |
| | Lução | 310 | 120 |
| | Luuuiz | 310 | 120 |
| | Salgado | 310 | 120 |
| | Wander | 310 | 120 |
| 20º | Cleber Lucas | 300 | 130 |
| 21º | Léo Caetano | 290 | 140 |
| | Lucashow | 290 | 140 |
| 23º | Eurico Kiko | 280 | 150 |
| | Hudson Batista | 280 | 150 |
| 25º | Calaça | 270 | 160 |
| | Marinho | 270 | 160 |
| | Thiagão | 270 | 160 |
| 28º | Rogerio Freitas | 260 | 170 |
| 29º | Carlos Gardel | 250 | 180 |
| 30º | Anamg | 240 | 190 |
| | Carlos Caetano | 240 | 190 |
| 32º | Diniz | 230 | 200 |
| | Fredin | 230 | 200 |
| 34º | Gustavo Curvelo | 220 | 210 |
| | William Luiz | 220 | 210 |
| 36º | Cecilia Barcelos | 210 | 220 |
| 37º | Gutira | 200 | 230 |
| 38º | Celio Melo | 190 | 240 |
| | Fernandinho | 190 | 240 |
| | Iza | 190 | 240 |
| 41º | Pebinha | 180 | 250 |
| 42º | Roberto Chileno | 170 | 260 |
| 43º | Bodoque | 160 | 270 |
| | Dedel | 160 | 270 |
| | Gagobeda | 160 | 270 |
| | Ian Bras | 160 | 270 |
| 47º | Jorge Fernando | 150 | 280 |
| 48º | Garcia | 120 | 310 |
| | Luiz Flavio | 120 | 310 |
| | PedroPHD98 | 120 | 310 |
| | Zé Wilson | 120 | 310 |
| 52º | Eric Damasceno | 110 | 320 |
| | Rafa | 110 | 320 |
| 54º | Gabriel Mariano | 100 | 330 |
| | Marcelo Silva | 100 | 330 |
| | Vinicius Tondolo | 100 | 330 |
| 57º | Aguinaldo Barros | 90 | 340 |
| | João Antonio | 90 | 340 |
| | Natal Gomes | 90 | 340 |
| 60º | Arthur Magalhães | 80 | 350 |
| | Felix Padua | 80 | 350 |
| | Lidiane Gléria | 80 | 350 |
| | Matheus Batista | 80 | 350 |
| 64º | Danilo De Padua | 70 | 360 |
| | Julio Felix | 70 | 360 |
| | Richiely Batista | 70 | 360 |
| 67º | Ademir Martins | 60 | 370 |
| | Ana Barbara | 60 | 370 |
| | Andre Luiz | 60 | 370 |
| 70º | Claudio Toledo | 50 | 380 |
| | Cristina Vieira | 50 | 380 |
| | Kennedy | 50 | 380 |
| | Mikaelly Martins | 50 | 380 |
| | Otaviano Marini | 50 | 380 |
| | Ricardo Padua | 50 | 380 |
| | Thatta_ACG | 50 | 380 |
| 77º | Dener | 40 | 390 |
| | Joselio Fernandes | 40 | 390 |
| | Juninho-go | 40 | 390 |
| | Leticia Diniz | 40 | 390 |
| | Pedro Ricardo | 40 | 390 |
| | Wendel Magno | 40 | 390 |
| 83º | Carlos Antonio | 30 | 400 |
| | Daniel Abe | 30 | 400 |
| | Eudes | 30 | 400 |
| | Mileni Borges | 30 | 400 |
| 87º | Ana Laura | 20 | 410 |
| | Carlos Junior | 10 | 420 |
| | Fred | 10 | 420 |
| | Marcus Vinicius | 10 | 420 |
| | Samyr | 10 | 420 |
| 92º | Helena | 0 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Como está a contagem de pontos do 2º Turno? É 10 para acerto do ganhador ou Empate e 20 para acerto do placar? Pois minha contagem está errada se for dessa forma, pois deveria ter somado 40 pontos e não 30 pontos.
ResponderExcluirAbraços,
Fernando Vale
Fernando,
ResponderExcluirObrigado pela conferencia.
Realmente estava errado, não somente o teu, mas, o de todos, pois, não inclui a soma do jogo Anapolina x Itumbiara.
Peço desculpa aos amigos e um grande abraço.
Beleza Sem problemas.
ResponderExcluirAbraços