Por: Kaduterra
Fim da 14º rodada, rodada essa que consolidou o Vila Nova e Crac no G4, o Goiás na liderança isolada e a má fase de Atlético e Itumbiara.
| 14º Rodada | ||||
| Goiás | 2 | X | 0 | Atlético |
| Crac | 2 | X | 1 | Anapolina |
| Goianésia | 0 | X | 0 | Rio Verde |
| Itumbiara | 1 | X | 1 | Aparecidense |
| Vila Nova | 3 | X | 1 | Morrinhos |
No nosso bolão o destaque fica por conta da briga para entrar no G3, 5 concorrentes com diferença de apenas 10 pontos.
| CLASSIFICAÇÃO | |||
| Nº | Participante | Pontos | Do 1º |
| 1º | Vemger | 450 | 0 |
| 2º | Fernando Vale | 440 | 10 |
| 3º | Carlos Edu | 410 | 40 |
| Kadú Terra | 410 | 40 | |
| 5º | Geraldo Catel | 400 | 50 |
| Leonardo Luiz | 400 | 50 | |
| RS Morais | 400 | 50 | |
| 8º | Bobwalker | 380 | 70 |
| Lud | 380 | 70 | |
| 10º | Geovane Silva | 370 | 80 |
| Nandin81 | 370 | 80 | |
| 12º | Doughenrique | 360 | 90 |
| Salgado | 360 | 90 | |
| 14º | Luizin | 350 | 100 |
| Vinicius Salvanini | 350 | 100 | |
| Wander | 350 | 100 | |
| 17º | Cleber Lucas | 330 | 120 |
| Lução | 330 | 120 | |
| Luuuiz | 330 | 120 | |
| 20º | Calaça | 320 | 130 |
| 21º | Eurico Kiko | 300 | 150 |
| Léo Caetano | 300 | 150 | |
| Lhuan Matos | 300 | 150 | |
| Rogerio Freitas | 300 | 150 | |
| Thiagão | 300 | 150 | |
| 26º | Hudson Batista | 290 | 160 |
| Lucashow | 290 | 160 | |
| 28º | Marinho | 280 | 170 |
| 29º | Carlos Gardel | 270 | 180 |
| 30º | Carlos Caetano | 260 | 190 |
| William Luiz | 260 | 190 | |
| 32º | Anamg | 240 | 210 |
| 33º | Cecilia Barcelos | 230 | 220 |
| Diniz | 230 | 220 | |
| Fredin | 230 | 220 | |
| 36º | Gustavo Curvelo | 220 | 230 |
| 37º | Gutira | 200 | 250 |
| 38º | Celio Melo | 190 | 260 |
| Fernandinho | 190 | 260 | |
| Iza | 190 | 260 | |
| 41º | Pebinha | 180 | 270 |
| 42º | Roberto Chileno | 170 | 280 |
| 43º | Bodoque | 160 | 290 |
| Dedel | 160 | 290 | |
| Gagobeda | 160 | 290 | |
| Ian Bras | 160 | 290 | |
| 47º | Jorge Fernando | 150 | 300 |
| 48º | Garcia | 120 | 330 |
| Luiz Flavio | 120 | 330 | |
| PedroPHD98 | 120 | 330 | |
| Zé Wilson | 120 | 330 | |
| 52º | Eric Damasceno | 110 | 340 |
| Rafa | 110 | 340 | |
| 54º | Gabriel Mariano | 100 | 350 |
| Marcelo Silva | 100 | 350 | |
| Vinicius Tondolo | 100 | 350 | |
| 57º | Aguinaldo Barros | 90 | 360 |
| João Antonio | 90 | 360 | |
| Natal Gomes | 90 | 360 | |
| 60º | Arthur Magalhães | 80 | 370 |
| Felix Padua | 80 | 370 | |
| Lidiane Gléria | 80 | 370 | |
| Matheus Batista | 80 | 370 | |
| 64º | Danilo De Padua | 70 | 380 |
| Julio Felix | 70 | 380 | |
| Richiely Batista | 70 | 380 | |
| 67º | Ademir Martins | 60 | 390 |
| Ana Barbara | 60 | 390 | |
| Andre Luiz | 60 | 390 | |
| 70º | Claudio Toledo | 50 | 400 |
| Cristina Vieira | 50 | 400 | |
| Kennedy | 50 | 400 | |
| Mikaelly Martins | 50 | 400 | |
| Otaviano Marini | 50 | 400 | |
| Ricardo Padua | 50 | 400 | |
| Thatta_ACG | 50 | 400 | |
| 77º | Dener | 40 | 410 |
| Joselio Fernandes | 40 | 410 | |
| Juninho-go | 40 | 410 | |
| Leticia Diniz | 40 | 410 | |
| Pedro Ricardo | 40 | 410 | |
| Silvio | 40 | 410 | |
| Wendel Magno | 40 | 410 | |
| 84º | Carlos Antonio | 30 | 420 |
| Daniel Abe | 30 | 420 | |
| Eudes | 30 | 420 | |
| Mileni Borges | 30 | 420 | |
| 88º | Ana Laura | 20 | 430 |
| 89º | Carlos Junior | 10 | 440 |
| Fred | 10 | 440 | |
| Marcus Vinicius | 10 | 440 | |
| Samyr | 10 | 440 | |
| 93º | Helena | 0 | 450 |

Kadu aqui é o vemger, vc colocou só vinte pontos para mim na ultima rodada, a 13ª eu estava com 430 e agora estou com 450, mais o correto é 460 pois nessa rodada fiz 30 pontos, acertei o resultado do jogo crac 2 x 1 anapolina e acertei a vitoria do vila, segue abaixo o meu paupite:
ResponderExcluirHenrique GomesMar 23, 2012 12:31 PM
Vemger
Goiás 1 x 2 Atlético
Crac 2 x 1 Anapolina
Goianésia 1 x 2 Rio Verde
Itumbiara 2 x 1 Aparecidense
Vila Nova 2 x 1 Morrinhos
Por favor corrigir!! Valeu!!!