Por: Kaduterra
Fim da 12º rodada, Atlético decepcionou novamente e apenas empatou com o Vila Nova, Rio Verde foi em Anapolis e saiu com os 3 pontos, Aparecidense depois de abrir uma goleada acabou quase conseguiu entregar o ouro e passou apertado, Itumbiara segue decepcionando sua torcida e por fim o Goiás saiu atras, mas, virou e de presente ainda voltou a liderança do Goianão.
12º Rodada | |||||
Atlético | 2 | X | 2 | Vila Nova | Empate |
Anapolina | 1 | X | 2 | Rio Verde | Time B |
Aparecidense | 5 | X | 4 | Crac | Time A |
Itumbiara | 1 | X | 1 | Morrinhos | Empate |
Goiás | 2 | X | 1 | Goianésia | Time A |
No nosso Bolão Vemger e Fernando Vale seguem forte na briga pelo título:
CLASSIFICAÇÃO | |||
Nº | Participante | Pontos | Do 1º |
1º | Vemger | 380 | 0 |
2º | Fernando Vale | 370 | 10 |
3º | Carlos Edu | 340 | 40 |
RS Morais | 340 | 40 | |
5º | Kadú Terra | 330 | 50 |
Lud | 330 | 50 | |
7º | Leonardo Luiz | 320 | 60 |
8º | Geovane Silva | 310 | 70 |
Geraldo Catel | 310 | 70 | |
10º | Bobwalker | 300 | 80 |
Cleber Lucas | 300 | 80 | |
Doughenrique | 300 | 80 | |
Vinicius Salvanini | 300 | 80 | |
14º | Lucashow | 290 | 90 |
Nandin81 | 290 | 90 | |
16º | Lução | 280 | 100 |
Luizin | 280 | 100 | |
Salgado | 280 | 100 | |
Wander | 280 | 100 | |
20º | Luuuiz | 270 | 110 |
21º | Léo Caetano | 260 | 120 |
Lhuan Matos | 260 | 120 | |
23º | Calaça | 250 | 130 |
Carlos Gardel | 250 | 130 | |
Hudson Batista | 250 | 130 | |
Rogerio Freitas | 250 | 130 | |
Thiagão | 250 | 130 | |
28º | Eurico Kiko | 230 | 150 |
Fredin | 230 | 150 | |
Marinho | 230 | 150 | |
31º | Carlos Caetano | 220 | 160 |
Gustavo Curvelo | 220 | 160 | |
33º | Anamg | 200 | 180 |
Gutira | 200 | 180 | |
35º | Celio Melo | 190 | 190 |
Diniz | 190 | 190 | |
Fernandinho | 190 | 190 | |
Iza | 190 | 190 | |
William Luiz | 190 | 190 | |
40º | Pebinha | 180 | 200 |
41º | Roberto Chileno | 170 | 210 |
42º | Bodoque | 160 | 220 |
Cecilia Barcelos | 160 | 220 | |
Dedel | 160 | 220 | |
Gagobeda | 160 | 220 | |
Ian Bras | 160 | 220 | |
47º | Jorge Fernando | 150 | 230 |
48º | Garcia | 120 | 260 |
Luiz Flavio | 120 | 260 | |
PedroPHD98 | 120 | 260 | |
Zé Wilson | 120 | 260 | |
52º | Eric Damasceno | 110 | 270 |
Rafa | 110 | 270 | |
54º | Gabriel Mariano | 100 | 280 |
Marcelo Silva | 100 | 280 | |
Vinicius Tondolo | 100 | 280 | |
57º | Aguinaldo Barros | 90 | 290 |
João Antonio | 90 | 290 | |
Natal Gomes | 90 | 290 | |
60º | Arthur Magalhães | 80 | 300 |
Felix Padua | 80 | 300 | |
Lidiane Gléria | 80 | 300 | |
Matheus Batista | 80 | 300 | |
64º | Danilo De Padua | 70 | 310 |
Julio Felix | 70 | 310 | |
Richiely Batista | 70 | 310 | |
67º | Ademir Martins | 60 | 320 |
Ana Barbara | 60 | 320 | |
Andre Luiz | 60 | 320 | |
70º | Claudio Toledo | 50 | 330 |
Cristina Vieira | 50 | 330 | |
Kennedy | 50 | 330 | |
Mikaelly Martins | 50 | 330 | |
Otaviano Marini | 50 | 330 | |
Ricardo Padua | 50 | 330 | |
Thatta_ACG | 50 | 330 | |
77º | Dener | 40 | 340 |
Joselio Fernandes | 40 | 340 | |
Juninho-go | 40 | 340 | |
Leticia Diniz | 40 | 340 | |
Pedro Ricardo | 40 | 340 | |
Wendel Magno | 40 | 340 | |
83º | Carlos Antonio | 30 | 350 |
Daniel Abe | 30 | 350 | |
Eudes | 30 | 350 | |
Mileni Borges | 30 | 350 | |
87º | Ana Laura | 20 | 360 |
88º | Carlos Junior | 10 | 370 |
Fred | 10 | 370 | |
Marcus Vinicius | 10 | 370 | |
Samyr | 10 | 370 | |
92º | Helena | 0 | 380 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário